Equipo Juvenil 2a
Portero
Portero
Mediocentro
Central
Central
Lateral
Central
Delantero
Mediocentro
Mediocentro
Mediocentro
Mediocentro
Extremo
Lateral
Extremo
Extremo
Extremo
Puesto Indeterminado
Puesto Indeterminado
Delantero
Delantero
Cuerpo Técnico
Entrenador
Delegado
Fotos: José Antonio Romero
23 Septiembre 2019
Juvenil A
23 Septiembre 2019
Partido de la Semana
21 Septiembre 2019
Previa Juv A - Bujal.
06 Mayo 2019
Partido de la Semana
24 Enero 2019
Partido de la Semana
18 Enero 2019
Previa Juv A - Carlota
17 Septiembre 2018
Partido de la Semana
13 Septiembre 2018
Previa Juv A - Pozoblanco
30 Mayo 2018
Hasta el Final
24 Abril 2018
Partido de la Semana
21 Abril 2018
Previa Juv A - Stadium
11 Abril 2018
Partido del Ascenso
25 Febrero 2018
Partido de la Semana
22 Febrero 2018
Previa Juv A - D. Bosco
11 Diciembre 2017
Partido de la Semana
07 Diciembre 2017
Previa Juv A - Stadium
25 Septiembre 2017
Partido de la Semana
22 Septiembre 2017
Previa Juv A - Villarrubia
Liga y Resultados | Segunda Andaluza Grupo II (Juvenil) - Puntos 17 de 36 (47%) GF:20 GC:25 MGF:1.67 MGC:2.08 |
J4 | 08-11-2020 18:00h | Montemayor Atlético CD |  | 2 - 2 |  | CDFB Egabrense (Juvenil 2a) |  | J10 | 19-12-2020 16:00h | Séneca CF |  | 3 - 2 |  | CDFB Egabrense (Juvenil 2a) | |
J5 | 23-12-2020 19:00h | AD Apademar |  | 6 - 1 |  | CDFB Egabrense (Juvenil 2a) | |
J6 | 26-12-2020 17:00h | Don Bosco CF |  | 2 - 1 |  | CDFB Egabrense (Juvenil 2a) | |
J7 | 30-12-2020 19:00h | CDFB Egabrense (Juvenil 2a) |  | 3 - 1 |  | CD Montalbeño | |
J8 | 02-01-2021 18:00h | La Rambla AD FB |  | 1 - 0 |  | CDFB Egabrense (Juvenil 2a) | |
J11 | 10-01-2021 12:45h | CDFB Egabrense (Juvenil 2a) |  | 4 - 1 |  | Palma del Río CF | |
J3 | 15-01-2021 18:45h | Figueroa CD |  | 1 - 2 |  | CDFB Egabrense (Juvenil 2a) | |
J12 | 17-01-2021 13:00h | CDFB Egabrense (Juvenil 2a) |  | 1 - 0 |  | Figueroa CD | |
J13 | 27-02-2021 18:00h | CDFB Egabrense (Juvenil 2a) |  | 3 - 2 |  | Montemayor Atlético CD | |
J14 | 01-03-2021 13:30h | CDFB Egabrense (Juvenil 2a) |  | 0 - 5 |  | AD Apademar | |
J1 | 05-03-2021 19:00h | CDFB Egabrense (Juvenil 2a) |  | 1 - 1 |  | Séneca CF | |
J15 | 07-03-2021 13:00h | CDFB Egabrense (Juvenil 2a) |  | 0 - 0 |  | Don Bosco CF | |
Evolución de Puntos Conseguidos | |
Evolución del Porcentaje de Puntos Conseguidos | |
Distribución de Resultados | |
Distribución de Goles y Partidos Jugados | |