Pos. | Jugador | Edad | Puesto | Equipo | Liga | Partidos | Goles | GPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | García, Juan de Dios | Delantero | Benjamín 3a | Tercera Andaluza G.IV (Benjamín) | 6 | 8 | 1.3333 | |
2 | ![]() | Ortega, Daniel | Delantero | Benjamín 4a | Cuarta Andaluza G.III (Benjamín) | 4 | 5 | 1.2500 | |
3 | ![]() | Jiménez, Alberto | 11 | Delantero | Alevín 4a A | Cuarta Andaluza G.IV (Alevin) | 6 | 6 | 1.0000 |
4 | ![]() | Pallarés, Joaquín | 10 | Mediapunta | Alevín 3a | Tercera Andaluza Alevín G.IV (Alevín) | 6 | 6 | 1.0000 |
5 | ![]() | Cuevas, Guillermo | 11 | Delantero | Alevín 3a | Tercera Andaluza Alevín G.IV (Alevín) | 7 | 6 | 0.8571 |
6 | ![]() | Luque, Rafael | Banda | Alevín 4a A | Cuarta Andaluza G.IV (Alevin) | 6 | 5 | 0.8333 | |
7 | ![]() | Gutiérrez, Carla | 11 | Banda | Alevín 4a A | Cuarta Andaluza G.IV (Alevin) | 6 | 5 | 0.8333 |
8 | ![]() | Luque, Javier | 7 | Delantero | Benjamín 4a | Cuarta Andaluza G.III (Benjamín) | 5 | 4 | 0.8000 |
9 | ![]() | Ruiz, Darío | 10 | Delantero | Alevín 4a B | Cuarta Andaluza G.IV (Alevin) | 5 | 4 | 0.8000 |
10 | ![]() | Osuna, Arturo | Delantero | Benjamín 4a | Cuarta Andaluza G.III (Benjamín) | 5 | 4 | 0.8000 |
GPP: Goles marcados por partido.
Pos. | Jugador | Edad | Puesto | Equipo | Liga | Partidos | Goles | GPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Muñoz, Samuel | Puesto Indeterminado | Cadete 2a | Segunda Andaluza Grupo II (Cadete) | 6 | 3 | 0.5000 | |
2 | ![]() | Aguilar, Jesús | 16 | Delantero | Cadete 2a | Segunda Andaluza Grupo II (Cadete) | 6 | 3 | 0.5000 |
3 | ![]() | Agundo, David | Delantero | Cadete 2a | Segunda Andaluza Grupo II (Cadete) | 6 | 3 | 0.5000 | |
4 | ![]() | Arcos, Javier | 13 | Delantero | Infantil 4a | Cuarta Andaluza G.I (Infantil) | 2 | 1 | 0.5000 |
5 | ![]() | Jiménez, Alejandro | 17 | Mediocentro | Juvenil 2a | Segunda Andaluza Grupo II (Juvenil) | 9 | 4 | 0.4444 |
6 | ![]() | Rojano, Fran | 18 | Extremo | Juvenil 2a | Segunda Andaluza Grupo II (Juvenil) | 7 | 3 | 0.4285 |
7 | ![]() | Roldán, Jesús | 13 | Banda | Infantil 2a | Segunda Andaluza Grupo II (Infantil) | 8 | 3 | 0.3750 |
8 | ![]() | Cruz, Jesús | 17 | Delantero | Juvenil 2a | Segunda Andaluza Grupo II (Juvenil) | 6 | 2 | 0.3333 |
9 | ![]() | Ariza, Javier | 14 | Delantero | Cadete 2a | Segunda Andaluza Grupo II (Cadete) | 6 | 2 | 0.3333 |
10 | ![]() | Cuenca, Rafael | Delantero | Cadete 4a | Cuarta Andaluza G.II (Cadete) | 3 | 1 | 0.3333 |
GPP: Goles marcados por partido.